Muchas personas escuchan el término suero de leche, pero no están seguros de qué es o si en realidad es una adición saludable a su dieta. Antes de cambiar la ingesta de lácteos, es importante entender exactamente lo que contiene y lo que hace por su salud en general.
¿Qué es el suero de leche?
Es una leche que ha sido cultivada o fermentada para producir un sabor rico o terroso. En el pasado, el suero de leche era el líquido residual que quedaba después de que la gente batía la mantequilla hasta que se solidificaba. La leche que sobra generalmente contiene pequeños trozos de mantequilla que comenzarán a fermentar después de reposar durante la noche. Los azúcares de esta leche comenzarán a convertirse en ácido láctico, que proporciona el sabor único de la bebida.
El sabor y el uso del suero de mantequilla para hornear lo hicieron muy popular, y lo sigue siendo hoy en día, pero el suero de leche moderno tiene poco que ver con la mantequilla batida. En lugar de dejar que el líquido de mantequilla restante fermente durante la noche, agregue el cultivo bacteriano a la leche normal al 1 % o al 2 % y déjelo fermentar durante 12 a 15 horas. Esto produce una leche ligeramente más espesa que la leche convencional, pero no tan espesa como la nata. Además, este proceso de fermentación proporciona a la leche el sabor deseado y también la hace más apta para ciertos usos en la cocina y la repostería.
Relacionado: 14 Beneficios De La Melaza
Puede mantener su suero de leche simple, dulce o picante. Crédito de la imagen: Shutterstock
Tamaño de la porción: | |
---|---|
nutritivo | valor |
agua [g] | 90.13 |
vitalidad | 40 |
Energía [kJ] | 169 |
Proteína [g] | 3.31 |
Lípidos totales (grasas) [g] | 1.07 |
Ceniza [g] | 0.89 |
Carbohidratos, por diferencia [g] | 4.79 |
Azúcar, total, incluido NLEA [g] | 5.36 |
Calcio, calcio [mg] | 116 |
Hierro, Fe [mg] | 0.05 |
Magnesio, magnesio [mg] | 11 |
Fósforo, P [mg] | 89 |
Potasio, K [mg] | 151 |
Sodio, sodio [mg] | 148 |
zinc, zinc [mg] | 0.42 |
Cobre, Cu [mg] | 0.01 |
Manganeso, manganeso [mg] | 0 |
Selenio, selenio [µg] | 2 |
Fluoruro, F [µg] | 4 |
Vitamina C, ácido ascórbico total [mg] | 1 |
Tiamina [mg] | 0.03 |
Riboflavina [mg] | 0.15 |
Niacina [mg] | 0.06 |
Ácido pantoténico [mg] | 0.28 |
Vitamina B-6 [mg] | 0.03 |
Ácido fólico total [µg] | 5 |
Ácido fólico, alimentos [mcg] | 5 |
Ácido fólico, DFE [mcg] | 5 |
Colina total [mg] | 17.7 |
Vitamina B-12 [mcg] | 0.22 |
Vitamina A, RAE [mcg] | 14 |
Retinol [µg] | 13 |
Caroteno, beta [mcg] | 1 |
Vitamina A, Unidades Internacionales [UI] | 47 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) [mg] | 0.05 |
Tocoferol, beta [mg] | 0.02 |
Tocoferol, gamma [mg] | 0.03 |
Tocoferol, delta [mg] | 0.02 |
Vitamina D (D2 + D3), Unidades Internacionales [UI] | 1 |
Vitamina K (filoquinona) [mcg] | 0.1 |
Ácidos grasos saturados totales [g] | 0,66 |
4:0 [gramos] | 0.03 |
6:0 [gramos] | 0.02 |
8:0 [gramos] | 0.01 |
10:0 [gramos] | 0.02 |
12:0 [gramos] | 0.03 |
14:0 | 0.09 |
16:0 [gramos] | 0.23 |
18:0 | 0.11 |
Ácidos grasos monoinsaturados totales [g] | 0.25 |
16:1 [gramos] | 0.02 |
18:1 [gramos] | 0.22 |
Ácidos grasos poliinsaturados totales [g] | 0.03 |
18:2 [gramos] | 0.02 |
18:3 [gramos] | 0.01 |
Colesterol [mg] | 4 |
triptófano [g] | 0.04 |
Treonina [g] | 0.14 |
Isoleucina [g] | 0.17 |
leucina [g] | 0.31 |
Lisina [g] | 0.28 |
Metionina [g] | 0.09 |
cistina [g] | 0.02 |
Fenilalanina [g] | 0.17 |
tirosina [g] | 0.17 |
Valina [g] | 0.22 |
Arginina [g] | 0.1 |
Histidina [g] | 0.1 |
alanina [g] | 0.11 |
Ácido aspártico [g] | 0.28 |
glutamato [g] | 0.74 |
Glicina [g] | 0.07 |
prolina [g] | 0.33 |
Serina [g] | 0.2 |
Las fuentes incluyen: USDA |
Datos nutricionales del suero de leche
El contenido nutricional del suero de leche es muy similar a la leche normal (o cualquier tipo de leche que se use para prepararla). Debido al proceso de fermentación, contiene altos niveles de calcio, vitaminas B, proteínas y ciertos probióticos. También contiene vitamina D y vitamina A, así como niveles relativamente bajos de calorías y grasas. Por ejemplo, si prepara esta bebida con leche baja en grasa, su ingesta diaria solo aumentará en 100 calorías y 2 gramos de grasa.
sustituto de suero de leche
Si no quiere hacer suero de leche en casa y no puede comprar nada de esta bebida fermentada en ninguna tienda, existen algunas alternativas que pueden funcionar bien, como kéfir, crema agria, tártaro y yogur, por nombrar algunos. pocos.
yogur
Si bien el yogur tiende a ser más espeso que el suero de leche, contiene los mismos probióticos y un poco de acidez, al mismo tiempo que mantiene algunos de los mismos beneficios para la salud.
kéfir
Dado que el perfil nutricional de esta bebida es muy similar, puede usar kéfir como sustituto, aunque debe asegurarse de verificar el contenido de grasa del kéfir y asegurarse de que esté entre 1-2%, que suele ser el nivel de suero de leche.
Sarro
La crema de tártaro se puede mezclar con leche normal para simular el ambiente ácido de esta leche de granja, pero solo en cantidades relativamente pequeñas, no más de 2 cucharaditas por taza de leche.
cCrea agria
Si agrega agua adicional a un poco de crema agria, debería reducir la consistencia e imitar la acidez, la textura y el comportamiento del suero de leche durante la cocción.